北京大龍Hipette手動(dòng)單道可調式彩色移液器
產(chǎn)品特點(diǎn):
- 通過(guò)不同顏色的量程標記,有利于用戶(hù)能快速識別出所需的移液器,降低了選錯量程的風(fēng)險,提高實(shí)驗效率和準確性。
- 對于新手實(shí)驗人員來(lái)說(shuō),通過(guò)識別不同的顏色,能更易于理解和記憶,簡(jiǎn)化培訓過(guò)程。
- 不同的顏色,更有助于實(shí)驗室內移液器的整理和管理,使實(shí)驗室更有序。
- DLAB新一代全消毒手動(dòng)移液器采用優(yōu)秀的人體工程學(xué)設計,超輕機身,重量低于100g,減少疲勞度,給客戶(hù)帶來(lái)更順暢,更輕松的移液體驗
- 順暢,更輕松的移液體驗;
- 按壓流暢省力,一停點(diǎn)4N,二停點(diǎn)10N,帶來(lái)舒適的單手移液體驗;
- 單通道可調量程10個(gè),覆蓋1ul~10ml;
- 全新的活塞結構和螺桿結構保證精準吸排液,計數器增量為量程的千分之一;
- 一鍵量程鎖定,能有效防止因誤操作引起的移液誤差,同時(shí)有利于小體積液體的準確轉移;
- 量程調節輕盈順滑有質(zhì)感;
- 新型材質(zhì),無(wú)需拆卸可整支高溫高壓消毒,可紫外滅菌,可抗強化學(xué)腐蝕;
- 單獨配置濾芯,減少揮發(fā)性試劑進(jìn)入槍體,避免操作不當引起的移液上沖,防止活塞腐蝕
- 拆卸簡(jiǎn)單,方便維護;使用附件工具,能方便快捷地進(jìn)行校準和維修。
技術(shù)參數:
| 手動(dòng)單道可調式彩色移液器 | ||||||
| 量程 | 增量 | 測量體積 | 系統誤差 | 隨機誤差 | ||
| μL | μL | μL | μL | % | μL | % |
| 0.1-2.5μL | 0.002 | 2.5 | ±0.04 | ±1.4 | ±0.02 | ±0.7 |
| 1.25 | ±0.03 | ±2.5 | ±0.02 | ±1.5 | ||
| 0.25 | ±0.03 | ±12.0 | ±0.02 | ±6.0 | ||
| 0.5-10μL | 0.01 | 10 | ±0.10 | ±1.0 | ±0.04 | ±0.4 |
| 5 | ±0.08 | ±1.5 | ±0.04 | ±0.8 | ||
| 1 | ±0.03 | ±2.5 | ±0.02 | ±1.8 | ||
| 2-20μL | 0.02 | 20 | ±0.20 | ±1.0 | ±0.06 | ±0.3 |
| 10 | ±0.12 | ±1.2 | ±0.06 | ±0.6 | ||
| 2 | ±0.10 | ±5.0 | ±0.03 | ±1.5 | ||
| 5-50μL | 0.05 | 50 | ±0.45 | ±0.9 | ±0.15 | ±0.3 |
| 25 | ±0.35 | ±1.4 | ±0.20 | ±0.8 | ||
| 5 | ±0.15 | ±3.0 | ±0.08 | ±1.6 | ||
| 10-100μL | 0.1 | 100 | ±0.80 | ±0.8 | ±0.20 | ±0.2 |
| 50 | ±0.50 | ±1.0 | ±0.15 | ±0.3 | ||
| 10 | ±0.30 | ±3.0 | ±0.10 | ±1.0 | ||
| 20-200μL | 0.2 | 200 | ±1.20 | ±0.6 | ±0.40 | ±0.2 |
| 100 | ±1.00 | ±1.0 | ±0.30 | ±0.3 | ||
| 20 | ±0.50 | ±2.5 | ±0.14 | ±0.7 | ||
| 30-300μL | 0.2 | 300 | ±1.80 | ±0.6 | ±0.60 | ±0.2 |
| 150 | ±1.50 | ±1.0 | ±0.45 | ±0.3 | ||
| 30 | ±0.75 | ±2.5 | ±0.21 | ±0.7 | ||
| 100-1000μL | 1 | 1000 | ±6.00 | ±0.6 | ±2.00 | ±0.2 |
| 500 | ±5.00 | ±1.0 | ±1.00 | ±0.2 | ||
| 100 | ±3.00 | ±3.0 | ±0.60 | ±0.6 | ||
| 500-5000μL | 5 | 5000 | ±30.00 | ±0.6 | ±10.00 | ±0.2 |
| 2500 | ±15.00 | ±0.6 | ±7.5 | ±0.3 | ||
| 500 | ±12 | ±2.4 | ±3.00 | ±0.6 | ||
| 1-10mL | 10 | 10000 | ±60.00 | ±0.6 | ±20.00 | ±0.2 |
| 5000 | ±40.00 | ±0.8 | ±10.00 | ±0.2 | ||
| 1000 | ±30.00 | ±3.0 | ±6 | ±0.6 | ||


